1月成都50-100万汽车销量排名,奥迪A6L位列第一,
2024年1月份成都地区50-100万汽车上牌量排名(单位:辆)
| 排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪A6L | 660 | 3 |
| 2 | 宝马X5 | 444 | 3 |
| 3 | 奔驰GLC | 436 | 3 |
| 4 | 宝马5系 | 334 | 2 |
| 5 | 奔驰E级 | 326 | 1 |
| 6 | 腾势D9 | 297 | 3 |
| 7 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
| 8 | 极氪001 | 231 | 5 |
| 9 | 奔驰GLE | 170 | 5 |
| 10 | 奥迪A7L | 150 | 7 |
| 11 | 深蓝SL03 | 142 | 3 |
| 12 | 沃尔沃S90 | 141 | 2 |
| 13 | 岚图梦想家 | 129 | 5 |
| 14 | 奥迪Q7 | 116 | 2 |
| 15 | 沃尔沃XC90 | 96 | 2 |
| 16 | 阿维塔11 | 90 | 3 |
| 17 | 路虎卫士 | 89 | 3 |
| 18 | 宝马4系 | 85 | 2 |
| 19 | Cayenne | 84 | 8 |
| 20 | Panamera | 78 | 5 |
| 21 | 雷克萨斯RX | 58 | 11 |
| 22 | 奔驰S级 | 58 | 10 |
| 23 | Macan | 57 | 5 |
| 24 | 埃尔法 | 56 | 11 |
| 25 | 蔚来ES8 | 53 | 2 |
| 26 | 雷克萨斯NX | 49 | 9 |
| 27 | 奥迪S4 | 48 | 5 |
| 28 | 极氪009 | 46 | 5 |
| 29 | 宝马X4 | 45 | 4 |
| 30 | 沃尔沃XC60新能源 | 43 | 2 |
| 31 | 奔驰EQE SUV | 43 | 1 |
| 32 | 宝马7系 | 42 | 8 |
| 33 | 凯迪拉克XT6 | 40 | 4 |
| 34 | 奥迪A8 | 33 | 6 |
| 35 | 奔驰V级 | 32 | 5 |
| 36 | 揽胜运动版 | 31 | 4 |
| 37 | 宝马6系GT | 30 | 9 |
| 38 | 红旗H9 | 29 | 3 |
| 39 | 奔驰CLS | 28 | 1 |
| 40 | 奥迪Q6 | 28 | 8 |
| 41 | 飞行家 | 24 | 3 |
| 42 | 奥迪A7 | 24 | 6 |
| 43 | 奔驰EQE | 24 | 6 |
| 44 | 奔驰E级(进口) | 22 | 8 |
| 45 | 宝马X6 | 20 | 2 |
| 46 | 保时捷718 | 20 | 3 |
| 47 | 途锐 | 20 | 8 |
| 48 | 奥迪RS 4 | 19 | 2 |
| 49 | 奥迪RS 5 | 17 | 3 |
| 50 | 世纪 | 15 | 36 |
| 51 | 宝马i4 | 14 | 1 |
| 52 | 揽胜星脉 | 14 | 11 |
| 53 | 发现 | 13 | 5 |
| 54 | 沃尔沃V90 | 12 | 2 |
| 55 | Cayenne新能源 | 11 | 6 |
| 56 | 蔚来ET7 | 11 | 6 |
| 57 | 捷豹F-PACE | 11 | 6 |
| >>更多成都2024年1月份50-100万汽车上牌数据<< | |||
