宝马5系 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马5系车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马5系目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为43.65-56.25万元,详见下表:
| 宝马5系 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 改款二 525Li 豪华套装 | 43.65万 | 到店面议 | 43.65万 | 询底价 |
| 2022款 改款二 525Li M运动套装 | 43.65万 | 到店面议 | 43.65万 | 询底价 |
| 2023款 530Li 领先型 豪华套装 | 47.55万 | 到店面议 | 47.55万 | 询底价 |
| 2023款 530Li 领先型 M运动套装 | 47.55万 | 到店面议 | 47.55万 | 询底价 |
| 2023款 530Li xDrive 豪华套装 | 49.55万 | 到店面议 | 49.55万 | 询底价 |
| 2023款 530Li xDrive M运动套装 | 49.55万 | 到店面议 | 49.55万 | 询底价 |
| 2023款 530Li 尊享型 豪华套装 | 52.25万 | 到店面议 | 52.25万 | 询底价 |
| 2023款 530Li 尊享型 M运动套装 | 52.25万 | 到店面议 | 52.25万 | 询底价 |
| 2023款 530Li 行政型 豪华套装 | 56.25万 | 到店面议 | 56.25万 | 询底价 |
| 2023款 530Li 行政型 M运动套装 | 56.25万 | 到店面议 | 56.25万 | 询底价 |
|
宝马5系频道:http://www.16888.com/57251/
制表:车主之家
|
||||
| 宝马5系 2023款 530Li 尊享型 M运动套装基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 245马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5106*1868*1500 | 轴距 | 3105 |
| 最大功率 | 180 | 最大扭矩 | 350 |
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 11.1L (3680人参与) |
| 口碑评分 | 89分 (3345人参与) | 同级别车中排名 | 第 2 名 |
周边城市宝马5系优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 43.65-56.25万 | 到店面议 | 43.65-56.25万 | 询底价 |
| 眉山 | 43.65-56.25万 |
8.00万
|
39.55-48.25万 | 询底价 |
| 遂宁 | 43.65-56.25万 |
7.00万
|
40.55-49.25万 | 询底价 |
| 德阳 | 43.65-56.25万 | 到店面议 | 43.65-56.25万 | 询底价 |
| 资阳 | 43.65-56.25万 |
8.20万
|
36.85-48.05万 | 询底价 |
成都宝马5系与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马5系 | 43.65-56.25万 | 到店面议 | 43.65-56.25万 | 询底价 | |
| 宝马5系(进口) | 43.39-52.99万 | 到店面议 | 43.39-52.99万 | 询底价 | |
| 别克GL8 | 23.29-47.39万 |
0.50万
|
22.79-47.39万 | 询底价 | |
| 宝马X4 | 46.69-66.69万 | 到店面议 | 46.69-66.69万 | 询底价 | |
| 奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
12.16万
|
34.37-53.52万 | 询底价 | |
| 奔驰E级 | 44.01-56.95万 | 到店面议 | 44.01-56.95万 | 询底价 | |
| 奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
24.06万
|
63.80-195.48万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地华晨宝马经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务