小麒麟 全部在售 2023款 2022款,2024年3月份小麒麟销量422台, 同比增长313.73%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月小麒麟销量为422辆,在江铃集团新能源销量中占比68.17%,在微型车销量中排名第10位。
小麒麟销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,小麒麟销量同比增长313.73%,环比增长24.12%;最近12个月中,小麒麟销量在2023年12月达到最高,销量为728辆。
小麒麟最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 422 | 68.17% | 0.89% | 10 |
2024-02 | 340 | 70.39% | 0.72% | 10 |
2024-01 | 437 | 37.97% | 0.93% | 9 |
2023-12 | 728 | 47.80% | 1.54% | 11 |
2023-11 | 556 | 37.72% | 1.18% | 10 |
2023-10 | 334 | 30.61% | 0.71% | 15 |
2023-09 | 250 | 40.45% | 0.53% | 15 |
2023-08 | 194 | 46.63% | 0.41% | 14 |
2023-07 | 167 | 45.63% | 0.35% | 15 |
2023-06 | 212 | 68.17% | 0.45% | 15 |
2023-05 | 211 | 64.13% | 0.45% | 16 |
2023-04 | 67 | 45.89% | 0.14% | 18 |
在微型车市场,小麒麟在2024年3月份的市场份额同比增长了0.71%, 2024年1-3月,小麒麟的累计销量达到1199辆, 同比下降59.22%, 在微型车销量排名为第9位。
江铃集团新能源2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小麒麟 | 422 | 微型车 | 10 | 68.17% |
易至EV3 | 147 | 微型车 | 15 | 23.75% |
羿 | 50 | 紧凑型车 | 74 | 8.08% |
小麒麟与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小麒麟 | 422 | 微型车 | 10 | 江铃集团新能源 | 68.17% |
易至EV3 | 147 | 微型车 | 15 | 江铃集团新能源 | 23.75% |
QQ冰淇淋 | 3186 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 60.70% |
羿 | 50 | 紧凑型车 | 74 | 江铃集团新能源 | 8.08% |
元宝 | 24 | 微型车 | 18 | 北京汽车制造厂 | 1.67% |
小麒麟 4.99-5.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。