缤瑞 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月缤瑞销量为3025辆,在吉利汽车销量中占比3.93%,在紧凑型车销量中排名第35位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,缤瑞销量环比增长13.68%;最近12个月中,缤瑞销量在2022年11月达到最高,销量为8009辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3025 | 3.93% | 0.69% | 35 |
2023-07 | 2661 | 3.64% | 0.61% | 36 |
2023-06 | 1215 | 1.69% | 0.28% | 46 |
2023-05 | 1193 | 1.78% | 0.27% | 48 |
2023-04 | 1000 | 1.68% | 0.23% | 57 |
2023-03 | 2036 | 3.30% | 0.47% | 43 |
2023-02 | 3014 | 4.63% | 0.69% | 30 |
2023-01 | 5062 | 7.50% | 1.16% | 22 |
2022-12 | 5079 | 6.15% | 1.16% | 33 |
2022-11 | 8009 | 8.46% | 1.84% | 17 |
2022-10 | 8008 | 7.49% | 1.84% | 25 |
2022-09 | 5560 | 6.72% | 1.27% | 30 |
缤瑞在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-8月,缤瑞的累计销量达到19206辆, 同比下降65.07%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
吉利汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 17.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 15.29% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 14.65% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 13.45% |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 11.51% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 8.79% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 7.81% |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 3.93% |
豪越L | 1947 | SUV | 110 | 2.53% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 2.48% |
帝豪L HiP | 643 | 紧凑型车 | 57 | 0.84% |
星越L增程电动版 | 614 | SUV | 173 | 0.80% |
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 0.33% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 吉利汽车 | 3.93% |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 15.29% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 8.79% |
荣威i5 | 3439 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 | 31.90% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。