RAV4荣放 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月RAV4荣放销量为17948辆,在一汽丰田销量中占比23.69%,在SUV销量中排名第8位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,RAV4荣放销量同比下降44.64%,环比增长25.48%;最近12个月中,RAV4荣放销量在2023年8月达到最高,销量为17948辆。
RAV4荣放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 17948 | 23.69% | 1.94% | 8 |
2023-07 | 14303 | 22.71% | 1.55% | 10 |
2023-06 | 16075 | 22.71% | 1.74% | 9 |
2023-05 | 13207 | 18.87% | 1.43% | 10 |
2023-04 | 13822 | 19.36% | 1.49% | 7 |
2023-03 | 11666 | 18.71% | 1.26% | 9 |
2023-02 | 8088 | 16.19% | 0.87% | 20 |
2023-01 | 7407 | 16.92% | 0.8% | 23 |
2022-12 | 13210 | 22.13% | 1.43% | 19 |
2022-11 | 10898 | 16.55% | 1.18% | 21 |
2022-10 | 15379 | 20.53% | 1.66% | 13 |
2022-09 | 15917 | 18.74% | 1.72% | 13 |
在SUV市场,RAV4荣放在2023年8月份的市场份额同比下降了1.02%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-8月,RAV4荣放的累计销量达到102516辆, 同比下降43.4%, 在SUV销量排名为第9位。
一汽丰田2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 23.69% |
卡罗拉 | 16092 | 紧凑型车 | 7 | 21.24% |
卡罗拉锐放 | 15633 | SUV | 12 | 20.63% |
亚洲龙 | 9146 | 中型车 | 10 | 12.07% |
丰田bZ3 | 5831 | 中型车 | 15 | 7.70% |
格瑞维亚 | 3980 | MPV | 8 | 5.25% |
皇冠陆放 | 3232 | SUV | 76 | 4.27% |
凌放HARRIER | 1993 | SUV | 107 | 2.63% |
一汽丰田bZ4X | 741 | SUV | 161 | 0.98% |
亚洲狮 | 702 | 紧凑型车 | 56 | 0.93% |
奕泽IZOA | 409 | SUV | 201 | 0.54% |
威驰 | 30 | 小型车 | 10 | 0.04% |
威驰FS | 23 | 小型车 | 11 | 0.03% |
RAV4荣放双擎E+ | 5 | SUV | 286 | 0.01% |
卡罗拉双擎E+ | 5 | 紧凑型车 | 80 | 0.01% |
RAV4荣放与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17948 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 23.69% |
本田CR-V | 16911 | SUV | 10 | 东风本田 | 28.21% |
雅阁 | 6915 | 中型车 | 12 | 广汽本田 | 16.40% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
途胜 | 5058 | SUV | 54 | 北京现代 | 28.09% |
卡罗拉锐放 | 15633 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 20.63% |
RAV4荣放 17.58-26.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。