智界R7 全部在售 2025款 2024款成都智界R7价格最低24.98万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都智界R7车主实际成交价追踪,车主之家发现,智界R7目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为24.98-33.98万元,详见下表:
智界R7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 667km Pro | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
2024款 纯电 667km Max | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
2024款 纯电 802km Max | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
2024款 纯电 736km UItra | 33.98万 | 到店面议 | 33.98万 | 询底价 |
2025款 增程 251km Pro | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
2025款 增程 251km Max | 28.98万 | 到店面议 | 28.98万 | 询底价 |
智界R7频道:http://www.16888.com/130584/
制表:车主之家
|
智界R7 2024款 纯电 667km Pro基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | - |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 4956*1981*1634 | 轴距 | 2950 |
最大功率 | 215 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 180 名 |
周边城市智界R7优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 |
眉山 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 |
德阳 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 |
成都智界R7与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
智界R7 | 24.98-33.98万 | 到店面议 | 24.98-33.98万 | 询底价 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
问界M5 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
享界S9 | 39.98-44.98万 | 到店面议 | 39.98-44.98万 | 询底价 | |
阿维塔07 | 21.99-28.99万 | 到店面议 | 21.99-28.99万 | 询底价 | |
腾势Z9GT | 33.48-41.48万 | 到店面议 | 33.48-41.48万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.98-66.00万 |
2.50万
|
32.18-63.50万 | 询底价 | |
极氪7X | 22.99-26.99万 | 到店面议 | 22.99-26.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地LUXCEED 智界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务