瑞虎7 PLUS新能源 全部在售 2023款2025年1月份瑞虎7 PLUS新能源销量459台, 环比下降53.78%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月瑞虎7 PLUS新能源销量为459辆,在奇瑞汽车销量中占比0.72%,在SUV销量中排名第187位。
 瑞虎7 PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年1月,瑞虎7 PLUS新能源销量环比下降53.78%;最近12个月中,瑞虎7 PLUS新能源销量在2024年12月达到最高,销量为993辆。
 瑞虎7 PLUS新能源最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 459 | 0.72% | 0.05% | 187 | 
| 2024-12 | 993 | 1.00% | 0.11% | 171 | 
| 2024-11 | 786 | 1.13% | 0.09% | 180 | 
| 2024-10 | 747 | 1.12% | 0.08% | 184 | 
瑞虎7 PLUS新能源在SUV的排名较上月下降16个名次。
 奇瑞汽车2025年1月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 31.36% | 
| 艾瑞泽8 | 16195 | 紧凑型车 | 8 | 25.46% | 
| 瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 12.12% | 
| 瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 7.36% | 
| 瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 5.33% | 
| 风云T9 | 3181 | SUV | 82 | 5.00% | 
| 瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 4.72% | 
| 风云A8 | 1930 | 紧凑型车 | 31 | 3.03% | 
| 艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 2.19% | 
| 瑞虎9 C-DM | 1226 | SUV | 128 | 1.93% | 
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 459 | SUV | 187 | 0.72% | 
| 风云T10 | 311 | SUV | 205 | 0.49% | 
| 风云T8 | 177 | SUV | 238 | 0.28% | 
 瑞虎7 PLUS新能源与竞品车型销量对比(2025年1月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞虎7 PLUS新能源 | 459 | SUV | 187 | 奇瑞汽车 | 0.72% | 
| 缤越 | 6795 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 4.47% | 
| 星途追风PHEV | 50 | SUV | 278 | 星途 | 1.32% | 
 
   瑞虎7 PLUS新能源  12.99-16.69万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。


 
		 
		 
		