AION Y 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款2025年1月份AION Y销量4851台, 同比下降51.87%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月AION Y销量为4851辆,在广汽埃安销量中占比38.31%,在SUV销量中排名第60位。
 AION Y销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年1月,AION Y销量同比下降51.87%,环比下降53.84%;最近12个月中,AION Y销量在2024年5月达到最高,销量为17190辆。
 AION Y最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4851 | 38.31% | 0.55% | 60 | 
| 2024-12 | 10509 | 30.60% | 1.18% | 39 | 
| 2024-11 | 11600 | 32.36% | 1.3% | 32 | 
| 2024-10 | 13587 | 45.41% | 1.53% | 25 | 
| 2024-09 | 14612 | 46.64% | 1.64% | 19 | 
| 2024-08 | 15166 | 48.69% | 1.7% | 13 | 
| 2024-07 | 16788 | 52.75% | 1.89% | 7 | 
| 2024-06 | 16670 | 51.82% | 1.87% | 8 | 
| 2024-05 | 17190 | 48.14% | 1.93% | 6 | 
| 2024-04 | 11501 | 45.84% | 1.29% | 11 | 
| 2024-03 | 13007 | 44.57% | 1.46% | 12 | 
| 2024-02 | 5794 | 48.82% | 0.65% | 30 | 
在SUV市场,AION Y在2025年1月份的市场份额同比下降了0.43%,在SUV的排名较上月下降21个名次。
 广汽埃安2025年1月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| AION Y | 4851 | SUV | 60 | 38.31% | 
| AION S | 3153 | 紧凑型车 | 25 | 24.90% | 
| AION RT | 2686 | 中型车 | 22 | 21.21% | 
| AION V | 1969 | SUV | 104 | 15.55% | 
| Aion LX | 4 | SUV | 321 | 0.03% | 
 AION Y与竞品车型销量对比(2025年1月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AION Y | 4851 | SUV | 60 | 广汽埃安 | 38.31% | 
| 传祺M8 | 4991 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 27.81% | 
| 微蓝6 | 584 | 紧凑型车 | 47 | 上汽通用别克 | 1.81% | 
| AION S | 3153 | 紧凑型车 | 25 | 广汽埃安 | 24.90% | 
| 比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 比亚迪 | 0.21% | 
| AION V | 1969 | SUV | 104 | 广汽埃安 | 15.55% | 
 
   AION Y  9.98-18.98万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。


 
		 
		 
		