2025年8月份风云T9销量4455台, 同比下降32.27%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月风云T9销量为4455辆,在奇瑞汽车销量中占比25.16%,在SUV销量中排名第78位。
风云T9销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,风云T9销量同比下降32.27%,环比下降2.6%;最近12个月中,风云T9销量在2024年11月达到最高,销量为8665辆。
风云T9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 4455 | 25.16% | 0.43% | 78 |
| 2025-07 | 4574 | 39.80% | 0.45% | 67 |
| 2025-06 | 5976 | 56.93% | 0.58% | 57 |
| 2025-05 | 4231 | 58.40% | 0.41% | 77 |
| 2025-04 | 3992 | 58.95% | 0.39% | 73 |
| 2025-03 | 5146 | 57.48% | 0.5% | 59 |
| 2025-02 | 2351 | 56.54% | 0.23% | 83 |
| 2025-01 | 3181 | 5.00% | 0.31% | 82 |
| 2024-12 | 8282 | 8.30% | 0.81% | 51 |
| 2024-11 | 8665 | 12.42% | 0.85% | 45 |
| 2024-10 | 8551 | 12.82% | 0.83% | 41 |
| 2024-09 | 7575 | 12.58% | 0.74% | 40 |
在SUV市场,风云T9在2025年8月份的市场份额同比下降了0.28%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2025年1-8月,风云T9的累计销量达到33906辆, 在SUV销量排名为第71位。
奇瑞汽车2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 风云A9L | 10243 | 中大型车 | 3 | 57.86% |
| 风云T9 | 4455 | SUV | 78 | 25.16% |
| 风云T8 | 1457 | SUV | 144 | 8.23% |
| 风云A8 | 910 | 紧凑型车 | 41 | 5.14% |
| 风云X3 | 639 | SUV | 182 | 3.61% |
风云T9与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风云T9 | 4455 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 | 25.16% |
| 奇骏 | 3623 | SUV | 90 | 东风日产 | 6.86% |
| 瑞虎9 | 2920 | SUV | 101 | 奇瑞汽车 | 6.43% |
| 银河L7 | 1740 | SUV | 131 | 吉利汽车 | 1.72% |
| 星纪元 ET | 60 | SUV | 291 | 星途 | 2.49% |
| 长安UNI-Z新能源 | 7049 | SUV | 45 | 长安汽车 | 12.82% |
风云T9 12.99-19.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

