2025年9月份长安启源A05销量706台, 同比下降74.03%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安启源A05销量为706辆,在长安启源销量中占比3.92%,在紧凑型车销量中排名第42位。
长安启源A05销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,长安启源A05销量同比下降74.03%,环比下降65.93%;最近12个月中,长安启源A05销量在2025年5月达到最高,销量为3389辆。
长安启源A05最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安启源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 706 | 3.92% | 0.22% | 42 |
| 2025-08 | 2072 | 11.86% | 0.65% | 28 |
| 2025-07 | 312 | 2.33% | 0.1% | 55 |
| 2025-06 | 1679 | 9.13% | 0.53% | 33 |
| 2025-05 | 3389 | 18.40% | 1.07% | 25 |
| 2025-04 | 1520 | 13.41% | 0.48% | 34 |
| 2025-03 | 2300 | 18.52% | 0.73% | 31 |
| 2025-02 | 1459 | 22.02% | 0.46% | 34 |
| 2025-01 | 1706 | 21.52% | 0.54% | 32 |
| 2024-12 | 2308 | 21.63% | 0.73% | 34 |
| 2024-11 | 2672 | 22.59% | 0.84% | 31 |
| 2024-10 | 1912 | 20.12% | 0.6% | 35 |
在紧凑型车市场,长安启源A05在2025年9月份的市场份额同比下降了0.58%,在紧凑型车的排名较上月下降14个名次。 2025年1-9月,长安启源A05的累计销量达到15143辆, 同比下降60.56%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
长安启源2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安启源Q07 | 10192 | SUV | 34 | 56.62% |
| 长安启源A07 | 5184 | 中大型车 | 9 | 28.80% |
| 长安启源Q05 | 1895 | SUV | 132 | 10.53% |
| 长安启源A05 | 706 | 紧凑型车 | 42 | 3.92% |
| 长安启源E07 | 23 | SUV | 310 | 0.13% |
长安启源A05与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安启源A05 | 706 | 紧凑型车 | 42 | 长安启源 | 3.92% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 8.41% |
| 秦PLUS | 39132 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.50% |
| 深蓝SL03 | 1941 | 中型车 | 35 | 深蓝汽车 | 7.45% |
| 逸达 | 1 | 紧凑型车 | 77 | 长安汽车 | -- |
| 深蓝S07 | 5955 | SUV | 59 | 深蓝汽车 | 22.85% |
长安启源A05 7.89-13.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

