2025年9月份途胜销量1668台, 同比下降21.51%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月途胜销量为1668辆,在北京现代销量中占比22.02%,在SUV销量中排名第139位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,途胜销量同比下降21.51%,环比下降17.63%;最近12个月中,途胜销量在2025年6月达到最高,销量为2497辆。
途胜最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1668 | 22.02% | 0.15% | 139 |
| 2025-08 | 2025 | 22.50% | 0.18% | 123 |
| 2025-07 | 2428 | 19.54% | 0.22% | 111 |
| 2025-06 | 2497 | 19.38% | 0.22% | 110 |
| 2025-05 | 1120 | 15.70% | 0.1% | 158 |
| 2025-04 | 1274 | 12.74% | 0.11% | 144 |
| 2025-03 | 973 | 9.00% | 0.09% | 152 |
| 2025-02 | 569 | 8.73% | 0.05% | 151 |
| 2025-01 | 986 | 8.45% | 0.09% | 142 |
| 2024-12 | 1379 | 12.81% | 0.12% | 153 |
| 2024-11 | 1540 | 16.31% | 0.14% | 140 |
| 2024-10 | 2189 | 22.31% | 0.2% | 114 |
在SUV市场,途胜在2025年9月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-9月,途胜的累计销量达到13540辆, 同比下降54.77%, 在SUV销量排名为第140位。
北京现代2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 伊兰特 | 2977 | 紧凑型车 | 25 | 39.30% |
| 途胜 | 1668 | SUV | 139 | 22.02% |
| 库斯途 | 1323 | MPV | 23 | 17.47% |
| 索纳塔 | 867 | 中型车 | 51 | 11.45% |
| 菲斯塔 | 376 | 紧凑型车 | 52 | 4.96% |
| 北京现代ix35 | 244 | SUV | 234 | 3.22% |
| 胜达 | 120 | SUV | 269 | 1.58% |
途胜与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 途胜 | 1668 | SUV | 139 | 北京现代 | 22.02% |
| 本田CR-V | 14345 | SUV | 14 | 东风本田 | 55.08% |
| 汉兰达 | 5669 | SUV | 64 | 广汽丰田 | 7.96% |
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 27.78% |
| 奇骏 | 3726 | SUV | 91 | 东风日产 | 6.76% |
| 哈弗H6 | 6095 | SUV | 54 | 长城汽车 | 13.70% |
途胜 15.98-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

