2025年10月份哈弗H6销量8293台, 同比下降19.95%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月哈弗H6销量为8293辆,在长城汽车销量中占比19.01%,在SUV销量中排名第42位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,哈弗H6销量同比下降19.95%,环比增长36.06%;最近12个月中,哈弗H6销量在2024年12月达到最高,销量为18437辆。
哈弗H6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 8293 | 19.01% | 0.74% | 42 |
| 2025-09 | 6095 | 13.70% | 0.54% | 54 |
| 2025-08 | 5085 | 14.05% | 0.45% | 66 |
| 2025-07 | 4182 | 15.39% | 0.37% | 77 |
| 2025-06 | 6354 | 18.64% | 0.57% | 50 |
| 2025-05 | 7966 | 22.77% | 0.71% | 39 |
| 2025-04 | 9178 | 27.42% | 0.82% | 26 |
| 2025-03 | 10199 | 33.41% | 0.91% | 26 |
| 2025-02 | 7515 | 34.71% | 0.67% | 29 |
| 2025-01 | 9022 | 31.83% | 0.8% | 30 |
| 2024-12 | 18437 | 33.40% | 1.64% | 18 |
| 2024-11 | 13031 | 28.93% | 1.16% | 29 |
在SUV市场,哈弗H6在2025年10月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月上升12个名次。 2025年1-10月,哈弗H6的累计销量达到73889辆, 同比下降44.32%, 在SUV销量排名为第37位。
长城汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 哈弗大狗 | 18875 | SUV | 10 | 43.26% |
| 哈弗猛龙新能源 | 8536 | SUV | 40 | 19.56% |
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 19.01% |
| 哈弗猛龙 | 3392 | SUV | 104 | 7.77% |
| 哈弗枭龙MAX | 2051 | SUV | 127 | 4.70% |
| 哈弗H9 | 1098 | SUV | 164 | 2.52% |
| 哈弗大狗 PLUS 新能源 | 742 | SUV | 179 | 1.70% |
| 哈弗H5 | 648 | SUV | 186 | 1.49% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗H6 | 8293 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.01% |
| 途安 | 1 | MPV | 74 | 上汽大众 | -- |
| 荣威RX5 | 1907 | SUV | 133 | 上汽集团 | 10.11% |
| 哈弗大狗 | 18875 | SUV | 10 | 长城汽车 | 43.26% |
哈弗H6 9.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

