艾瑞泽5 全部在售 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款 2016款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月艾瑞泽5销量为3763辆,在奇瑞汽车销量中占比10.40%,在紧凑型车销量中排名第31位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,艾瑞泽5销量同比下降37.09%,环比增长1.65%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2022年9月达到最高,销量为9972辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3763 | 10.40% | 0.86% | 31 |
2023-07 | 3702 | 10.42% | 0.85% | 28 |
2023-06 | 3078 | 9.83% | 0.71% | 35 |
2023-05 | 3665 | 12.85% | 0.84% | 31 |
2023-04 | 2776 | 11.34% | 0.64% | 37 |
2023-03 | 3671 | 16.92% | 0.84% | 28 |
2023-02 | 3225 | 18.94% | 0.74% | 28 |
2023-01 | 3674 | 17.29% | 0.84% | 27 |
2022-12 | 6119 | 11.81% | 1.4% | 28 |
2022-11 | 5907 | 10.64% | 1.35% | 26 |
2022-10 | 6071 | 8.37% | 1.39% | 26 |
2022-09 | 9972 | 11.47% | 2.29% | 15 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2023年8月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-8月,艾瑞泽5的累计销量达到27554辆, 同比下降64.32%, 在紧凑型车销量排名为第32位。
奇瑞汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 30.64% |
艾瑞泽8 | 7538 | 紧凑型车 | 21 | 20.83% |
瑞虎7 | 4584 | SUV | 63 | 12.67% |
瑞虎9 | 4448 | SUV | 65 | 12.29% |
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 10.40% |
瑞虎5x | 2367 | SUV | 93 | 6.54% |
瑞虎3X | 2091 | SUV | 103 | 5.78% |
探索06 | 306 | SUV | 222 | 0.85% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 3763 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 | 10.40% |
英朗 | 3 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.01% |
桑塔纳 | 257 | 紧凑型车 | 70 | 上汽大众 | 0.24% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 吉利汽车 | 15.29% |
荣威i5 | 3439 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 | 31.90% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。