唐新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月唐新能源销量为11156辆,在比亚迪销量中占比4.85%,在SUV销量中排名第21位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,唐新能源销量同比增长3.15%,环比下降11.89%;最近12个月中,唐新能源销量在2022年12月达到最高,销量为20165辆。
唐新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 11156 | 4.85% | 1.21% | 21 |
2023-07 | 12662 | 5.76% | 1.37% | 14 |
2023-06 | 12658 | 5.76% | 1.37% | 19 |
2023-05 | 12337 | 5.88% | 1.33% | 14 |
2023-04 | 12246 | 6.67% | 1.32% | 9 |
2023-03 | 11954 | 6.59% | 1.29% | 7 |
2023-02 | 12029 | 7.10% | 1.3% | 10 |
2023-01 | 8542 | 6.41% | 0.92% | 15 |
2022-12 | 20165 | 8.90% | 2.18% | 6 |
2022-11 | 20020 | 8.91% | 2.16% | 7 |
2022-10 | 17161 | 7.92% | 1.85% | 11 |
2022-09 | 15058 | 7.49% | 1.63% | 14 |
在SUV市场,唐新能源在2023年8月份的市场份额同比增长了0.22%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-8月,唐新能源的累计销量达到93584辆, 同比下降37.95%, 在SUV销量排名为第11位。
比亚迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 17.30% |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 15.14% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 14.28% |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 10.55% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 9.60% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 9.46% |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 8.26% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 4.85% |
驱逐舰05 | 9218 | 紧凑型车 | 16 | 4.01% |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 2.00% |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 1.78% |
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 0.95% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 0.82% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 0.76% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 0.14% |
宋MAX新能源 | 114 | MPV | 47 | 0.05% |
比亚迪D1 | 86 | MPV | 49 | 0.04% |
唐新能源与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.85% |
宋MAX新能源 | 114 | MPV | 47 | 比亚迪 | 0.05% |
蔚来EC6 | 228 | SUV | 232 | 蔚来 | 1.18% |
ID.4 CROZZ | 2646 | SUV | 86 | 一汽-大众 | 2.97% |
唐新能源 20.98-34.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。