2025年9月份eπ008销量3522台, 同比增长23.71%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月eπ008销量为3522辆,在东风乘用车销量中占比62.58%,在SUV销量中排名第94位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,eπ008销量同比增长23.71%,环比增长29.72%;最近12个月中,eπ008销量在2025年9月达到最高,销量为3522辆。
eπ008最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3522 | 62.58% | 0.31% | 94 |
| 2025-08 | 2715 | 55.54% | 0.24% | 105 |
| 2025-07 | 1785 | 44.70% | 0.16% | 127 |
| 2025-06 | 2065 | 46.81% | 0.18% | 124 |
| 2025-05 | 2763 | 67.06% | 0.25% | 106 |
| 2025-04 | 2040 | 54.13% | 0.18% | 120 |
| 2025-03 | 2841 | 48.21% | 0.25% | 95 |
| 2025-02 | 2087 | 52.10% | 0.19% | 91 |
| 2025-01 | 1713 | 56.72% | 0.15% | 112 |
| 2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.25% | 117 |
| 2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.29% | 103 |
| 2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.28% | 95 |
在SUV市场,eπ008在2025年9月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2025年1-9月,eπ008的累计销量达到21531辆, 在SUV销量排名为第113位。
东风乘用车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| eπ008 | 3522 | SUV | 94 | 62.58% |
| eπ007 | 2106 | 中大型车 | 14 | 37.42% |
eπ008与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| eπ008 | 3522 | SUV | 94 | 东风乘用车 | 62.58% |
| 护卫舰07 | 16 | SUV | 314 | 比亚迪 | 0.01% |
| 魏牌 蓝山 | 3018 | SUV | 108 | 长城汽车 | 27.90% |
| 领克08 EM-P | 5107 | SUV | 72 | 领克 | 17.12% |
| 星纪元 ET | 756 | SUV | 181 | 星途 | 18.83% |
| 捷途山海T2 | 1506 | SUV | 144 | 奇瑞汽车 | 5.07% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

