2025年9月份长安Lumin销量23188台, 同比增长88.77%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月长安Lumin销量为23188辆,在长安汽车销量中占比100.00%,在微型车销量中排名第2位。
长安Lumin销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,长安Lumin销量同比增长88.77%,环比增长59.15%;最近12个月中,长安Lumin销量在2025年9月达到最高,销量为23188辆。
长安Lumin最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 23188 | 100.00% | 19.98% | 2 |
| 2025-08 | 14570 | 100.00% | 12.56% | 2 |
| 2025-07 | 13186 | 100.00% | 11.36% | 2 |
| 2025-06 | 15018 | 100.00% | 12.94% | 2 |
| 2025-05 | 12439 | 15.75% | 10.72% | 3 |
| 2025-04 | 12667 | 20.23% | 10.92% | 3 |
| 2025-03 | 15425 | 21.71% | 13.29% | 2 |
| 2025-02 | 9970 | 19.32% | 8.59% | 3 |
| 2025-01 | 7861 | 10.86% | 6.77% | 3 |
| 2024-12 | 13027 | 14.79% | 11.23% | 2 |
| 2024-11 | 16605 | 20.96% | 14.31% | 3 |
| 2024-10 | 17040 | 22.00% | 14.68% | 2 |
在微型车市场,长安Lumin在2025年9月份的市场份额同比增长了6.30%, 2025年1-9月,长安Lumin的累计销量达到124324辆, 同比下降14.34%, 在微型车销量排名为第3位。
长安汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安Lumin | 23188 | 微型车 | 2 | 100.00% |
长安Lumin与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安Lumin | 23188 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
| 小蚂蚁 | 1978 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 35.72% |
| 比亚迪e2 | 741 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.24% |
| 熊猫 | 13058 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 11.77% |
| 五菱缤果 | 9841 | 小型车 | 5 | 上汽通用五菱 | 10.05% |
| 海鸥 | 25252 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.06% |
长安Lumin 3.79-6.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

