2025年9月份别克E5销量1547台, 同比下降6.36%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月别克E5销量为1547辆,在上汽通用别克销量中占比4.34%,在SUV销量中排名第143位。
别克E5销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,别克E5销量同比下降6.36%,环比增长38%;最近12个月中,别克E5销量在2024年11月达到最高,销量为3039辆。
别克E5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1547 | 4.34% | 0.14% | 143 |
| 2025-08 | 1121 | 3.27% | 0.1% | 161 |
| 2025-07 | 1524 | 4.53% | 0.14% | 136 |
| 2025-06 | 1116 | 3.13% | 0.1% | 160 |
| 2025-05 | 979 | 2.57% | 0.09% | 163 |
| 2025-04 | 772 | 2.49% | 0.07% | 168 |
| 2025-03 | 1204 | 3.62% | 0.11% | 141 |
| 2025-02 | 1084 | 4.59% | 0.1% | 127 |
| 2025-01 | 1032 | 3.20% | 0.09% | 138 |
| 2024-12 | 1947 | 4.31% | 0.17% | 132 |
| 2024-11 | 3039 | 7.03% | 0.27% | 106 |
| 2024-10 | 1989 | 9.52% | 0.18% | 119 |
在SUV市场,别克E5在2025年9月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升18个名次。 2025年1-9月,别克E5的累计销量达到10379辆, 同比下降32.43%, 在SUV销量排名为第157位。
上汽通用别克2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 昂科威Plus | 12772 | SUV | 19 | 35.87% |
| 别克GL8新能源 | 7017 | MPV | 4 | 19.70% |
| 君越 | 4918 | 中型车 | 18 | 13.81% |
| 别克GL8 | 4260 | MPV | 12 | 11.96% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 8.83% |
| 别克E5 | 1547 | SUV | 143 | 4.34% |
| 威朗 | 1190 | 紧凑型车 | 33 | 3.34% |
| 世纪 | 498 | MPV | 39 | 1.40% |
| 微蓝6 | 244 | 紧凑型车 | 54 | 0.69% |
| 昂科旗 | 16 | SUV | 313 | 0.04% |
| 昂扬 | 4 | SUV | 332 | 0.01% |
别克E5与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 别克E5 | 1547 | SUV | 143 | 上汽通用别克 | 4.34% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 上汽大众 | 1.28% |
| 极氪001 | 3397 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 21.67% |
| ID.6 CROZZ | 8 | SUV | 321 | 一汽-大众 | 0.01% |
| 奥迪Q4 e-tron | 949 | SUV | 173 | 一汽-大众奥迪 | 1.83% |
| 护卫舰07 | 16 | SUV | 314 | 比亚迪 | 0.01% |
别克E5 16.99-21.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

