2025年9月份途岳销量12371台, 同比增长43.6%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月途岳销量为12371辆,在上汽大众销量中占比14.66%,在SUV销量中排名第22位。
途岳销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,途岳销量同比增长43.6%,环比下降9.65%;最近12个月中,途岳销量在2024年12月达到最高,销量为18581辆。
途岳最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12371 | 14.66% | 1.1% | 22 |
| 2025-08 | 13693 | 16.03% | 1.22% | 15 |
| 2025-07 | 12291 | 15.56% | 1.1% | 15 |
| 2025-06 | 13935 | 15.26% | 1.24% | 18 |
| 2025-05 | 12626 | 15.28% | 1.13% | 19 |
| 2025-04 | 10623 | 13.54% | 0.95% | 19 |
| 2025-03 | 11324 | 13.17% | 1.01% | 21 |
| 2025-02 | 9764 | 15.07% | 0.87% | 18 |
| 2025-01 | 13201 | 13.91% | 1.18% | 17 |
| 2024-12 | 18581 | 12.78% | 1.66% | 16 |
| 2024-11 | 16167 | 13.76% | 1.44% | 19 |
| 2024-10 | 13915 | 12.08% | 1.24% | 23 |
在SUV市场,途岳在2025年9月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-9月,途岳的累计销量达到109828辆, 同比增长1.45%, 在SUV销量排名为第17位。
上汽大众2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 22310 | 紧凑型车 | 4 | 26.44% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 23.04% |
| 帕萨特 | 18592 | 中型车 | 5 | 22.03% |
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 14.66% |
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 4.22% |
| 途昂 | 3206 | SUV | 100 | 3.80% |
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 3.11% |
| ID.4 X | 1078 | SUV | 165 | 1.28% |
| 威然 | 766 | MPV | 33 | 0.91% |
| 帕萨特新能源 | 310 | 中型车 | 59 | 0.37% |
| Polo | 101 | 小型车 | 13 | 0.12% |
| 途安 | 17 | MPV | 65 | 0.02% |
| 途观L新能源 | 5 | SUV | 328 | 0.01% |
途岳与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 途岳 | 12371 | SUV | 22 | 上汽大众 | 14.66% |
| 雅阁 | 13230 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 46.79% |
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% |
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% |
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 上汽大众 | 23.04% |
| 探岳 | 15999 | SUV | 11 | 一汽-大众 | 21.00% |
途岳 12.59-21.66万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

