2025年10月份凯翼昆仑新能源销量400台, 同比下降57.45%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月凯翼昆仑新能源销量为400辆,在凯翼汽车销量中占比19.64%,在SUV销量中排名第212位。
凯翼昆仑新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,凯翼昆仑新能源销量同比下降57.45%,环比下降3.61%;最近12个月中,凯翼昆仑新能源销量在2024年12月达到最高,销量为1177辆。
凯翼昆仑新能源最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 400 | 19.64% | 0.04% | 212 |
| 2025-09 | 415 | 20.27% | 0.04% | 208 |
| 2025-08 | 416 | 25.23% | 0.04% | 205 |
| 2025-07 | 611 | 27.02% | 0.05% | 181 |
| 2025-06 | 645 | 33.08% | 0.06% | 187 |
| 2025-05 | 616 | 29.54% | 0.05% | 186 |
| 2025-04 | 523 | 32.69% | 0.05% | 188 |
| 2025-03 | 592 | 28.63% | 0.05% | 182 |
| 2025-02 | 453 | 31.33% | 0.04% | 170 |
| 2025-01 | 569 | 46.26% | 0.05% | 173 |
| 2024-12 | 1177 | 31.69% | 0.1% | 158 |
| 2024-11 | 1027 | 29.23% | 0.09% | 159 |
在SUV市场,凯翼昆仑新能源在2025年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-10月,凯翼昆仑新能源的累计销量达到5240辆, 在SUV销量排名为第204位。
凯翼汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 炫界 | 569 | SUV | 193 | 27.93% |
| 凯翼拾月 | 537 | 微型车 | 11 | 26.36% |
| 凯翼昆仑 | 508 | SUV | 199 | 24.94% |
| 凯翼昆仑新能源 | 400 | SUV | 212 | 19.64% |
| 炫界Pro EV | 22 | SUV | 311 | 1.08% |
| 轩度 | 1 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
凯翼昆仑新能源与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凯翼昆仑新能源 | 400 | SUV | 212 | 凯翼汽车 | 19.64% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 比亚迪 | 2.25% |
| 宋Pro新能源 | 11072 | SUV | 29 | 比亚迪 | 4.33% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 比亚迪 | 3.26% |
| 捷途大圣 | 2608 | SUV | 119 | 奇瑞汽车 | 8.08% |
| 蓝电E5 | 1303 | SUV | 154 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

