2025年10月份蔚来ET5销量1420台, 同比下降30.46%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月蔚来ET5销量为1420辆,在蔚来销量中占比8.41%,在中型车销量中排名第42位。
蔚来ET5销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,蔚来ET5销量同比下降30.46%,环比下降1.46%;最近12个月中,蔚来ET5销量在2024年12月达到最高,销量为2286辆。
蔚来ET5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1420 | 8.41% | 0.47% | 42 |
| 2025-09 | 1441 | 10.63% | 0.47% | 40 |
| 2025-08 | 1301 | 12.56% | 0.43% | 41 |
| 2025-07 | 1480 | 11.68% | 0.49% | 37 |
| 2025-06 | 1642 | 11.00% | 0.54% | 34 |
| 2025-05 | 1564 | 11.79% | 0.51% | 35 |
| 2025-04 | 2015 | 10.46% | 0.66% | 31 |
| 2025-03 | 1325 | 13.08% | 0.43% | 37 |
| 2025-02 | 1055 | 11.54% | 0.35% | 37 |
| 2025-01 | 889 | 11.18% | 0.29% | 40 |
| 2024-12 | 2286 | 11.09% | 0.75% | 35 |
| 2024-11 | 1875 | 12.10% | 0.62% | 38 |
在中型车市场,蔚来ET5在2025年10月份的市场份额同比下降了0.19%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,蔚来ET5的累计销量达到14132辆, 同比下降46.69%, 在中型车销量排名为第39位。
蔚来2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚来ES8 | 6703 | SUV | 57 | 39.70% |
| 蔚来ET5T | 4526 | 中型车 | 21 | 26.80% |
| 蔚来ES6 | 2976 | SUV | 107 | 17.63% |
| 蔚来ET5 | 1420 | 中型车 | 42 | 8.41% |
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 6.19% |
| 蔚来ET9 | 127 | -- | 0.75% | |
| 蔚来ET7 | 72 | 中大型车 | 39 | 0.43% |
| 蔚来EC7 | 16 | SUV | 316 | 0.09% |
蔚来ET5与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来ET5 | 1420 | 中型车 | 42 | 蔚来 | 8.41% |
| 蔚来ES8 | 6703 | SUV | 57 | 蔚来 | 39.70% |
| 蔚来ES6 | 2976 | SUV | 107 | 蔚来 | 17.63% |
| AION S | 2729 | 紧凑型车 | 26 | 广汽埃安 | 12.15% |
| 蔚来EC6 | 1045 | SUV | 167 | 蔚来 | 6.19% |
| 蔚来ET7 | 72 | 中大型车 | 39 | 蔚来 | 0.43% |
蔚来ET5 29.80-31.60万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

