途岳 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款

2023-09-24 40679阅读

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月途岳销量为8611辆,在上汽大众销量中占比8.09%,在SUV销量中排名第33位。

途岳销量走势图 (单位:辆)

       2023年8月,途岳销量同比下降59.46%,环比增长15.31%;最近12个月中,途岳销量在2022年9月达到最高,销量为12975辆。

途岳最近一年销量数据
月份 销量 占上汽大众份额 占SUV份额 在SUV中排名
2023-08 8611 8.09% 0.93% 33
2023-07 7468 7.78% 0.81% 35
2023-06 7455 7.93% 0.81% 36
2023-05 6367 7.06% 0.69% 36
2023-04 7874 8.18% 0.85% 27
2023-03 7114 8.78% 0.77% 29
2023-02 6490 9.08% 0.7% 30
2023-01 7889 10.11% 0.85% 19
2022-12 9012 7.59% 0.97% 30
2022-11 9828 8.99% 1.06% 30
2022-10 7015 5.75% 0.76% 44
2022-09 12975 10.34% 1.4% 23

       在SUV市场,途岳在2023年8月份的市场份额同比下降了1.01%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2023年1-8月,途岳的累计销量达到59268辆, 同比下降50.83%, 在SUV销量排名为第33位。

上汽大众2023年8月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
朗逸 33891 紧凑型车 2 31.85%
帕萨特 17077 中型车 2 16.05%
途观L 16037 SUV 11 15.07%
凌渡 9587 紧凑型车 14 9.01%
途岳 8611 SUV 33 8.09%
大众ID.3 7985 紧凑型车 18 7.50%
途昂 4518 SUV 64 4.25%
Polo 3442 小型车 6 3.24%
ID.4 X 1665 SUV 120 1.56%
威然 1177 MPV 25 1.11%
帕萨特新能源 825 中型车 35 0.78%
ID.6 X 358 SUV 208 0.34%
途铠 342 SUV 216 0.32%
途观L新能源 273 SUV 225 0.26%
桑塔纳 257 紧凑型车 70 0.24%
辉昂 203 中大型车 23 0.19%
途安 148 MPV 45 0.14%
途岳与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
途岳 8611 SUV 33 上汽大众 8.09%
朗逸 33891 紧凑型车 2 上汽大众 31.85%
奥迪Q3 4717 SUV 59 一汽-大众奥迪 8.57%
T-ROC探歌 5791 SUV 49 一汽-大众 6.50%
探岳 9281 SUV 31 一汽-大众 10.41%
途铠 342 SUV 216 上汽大众 0.32%
途岳 15.86-21.66万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

目录[+]