途昂 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月途昂销量为4518辆,在上汽大众销量中占比4.25%,在SUV销量中排名第64位。
途昂销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,途昂销量同比下降52.27%,环比下降2.38%;最近12个月中,途昂销量在2022年12月达到最高,销量为6756辆。
途昂最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 4518 | 4.25% | 0.49% | 64 |
2023-07 | 4628 | 4.82% | 0.5% | 55 |
2023-06 | 4103 | 4.36% | 0.44% | 61 |
2023-05 | 3459 | 3.84% | 0.37% | 65 |
2023-04 | 3986 | 4.14% | 0.43% | 54 |
2023-03 | 3438 | 4.24% | 0.37% | 61 |
2023-02 | 3085 | 4.32% | 0.33% | 58 |
2023-01 | 2860 | 3.67% | 0.31% | 63 |
2022-12 | 6756 | 5.69% | 0.73% | 49 |
2022-11 | 3210 | 2.94% | 0.35% | 82 |
2022-10 | 5234 | 4.29% | 0.57% | 59 |
2022-09 | 3837 | 3.06% | 0.41% | 81 |
在SUV市场,途昂在2023年8月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2023年1-8月,途昂的累计销量达到30077辆, 同比下降55.97%, 在SUV销量排名为第56位。
上汽大众2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 31.85% |
帕萨特 | 17077 | 中型车 | 2 | 16.05% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 15.07% |
凌渡 | 9587 | 紧凑型车 | 14 | 9.01% |
途岳 | 8611 | SUV | 33 | 8.09% |
大众ID.3 | 7985 | 紧凑型车 | 18 | 7.50% |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 4.25% |
Polo | 3442 | 小型车 | 6 | 3.24% |
ID.4 X | 1665 | SUV | 120 | 1.56% |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 1.11% |
帕萨特新能源 | 825 | 中型车 | 35 | 0.78% |
ID.6 X | 358 | SUV | 208 | 0.34% |
途铠 | 342 | SUV | 216 | 0.32% |
途观L新能源 | 273 | SUV | 225 | 0.26% |
桑塔纳 | 257 | 紧凑型车 | 70 | 0.24% |
辉昂 | 203 | 中大型车 | 23 | 0.19% |
途安 | 148 | MPV | 45 | 0.14% |
途昂与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 上汽大众 | 4.25% |
汉兰达 | 8042 | SUV | 37 | 广汽丰田 | 10.09% |
冠道 | 2105 | SUV | 102 | 广汽本田 | 4.99% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 上汽大众 | 15.07% |
途达 | 1030 | SUV | 146 | 郑州日产 | 100.00% |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 上汽大众 | 1.11% |
途昂 29.50-40.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。