缤越 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月缤越销量为6762辆,在吉利汽车销量中占比8.79%,在SUV销量中排名第43位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,缤越销量同比下降59.91%,环比增长3.71%;最近12个月中,缤越销量在2022年10月达到最高,销量为22462辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 6762 | 8.79% | 0.73% | 43 |
2023-07 | 6520 | 8.92% | 0.7% | 40 |
2023-06 | 10437 | 14.55% | 1.13% | 23 |
2023-05 | 7122 | 10.61% | 0.77% | 31 |
2023-04 | 5013 | 8.40% | 0.54% | 42 |
2023-03 | 5859 | 9.49% | 0.63% | 37 |
2023-02 | 7430 | 11.41% | 0.8% | 25 |
2023-01 | 10470 | 15.52% | 1.13% | 12 |
2022-12 | 15523 | 18.79% | 1.68% | 11 |
2022-11 | 17739 | 18.74% | 1.92% | 9 |
2022-10 | 22462 | 21.02% | 2.43% | 6 |
2022-09 | 19329 | 23.38% | 2.09% | 7 |
在SUV市场,缤越在2023年8月份的市场份额同比下降了0.81%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-8月,缤越的累计销量达到59613辆, 同比下降67.61%, 在SUV销量排名为第32位。
吉利汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 17.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 15.29% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 14.65% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 13.45% |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 11.51% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 8.79% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 7.81% |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 3.93% |
豪越L | 1947 | SUV | 110 | 2.53% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 2.48% |
帝豪L HiP | 643 | 紧凑型车 | 57 | 0.84% |
星越L增程电动版 | 614 | SUV | 173 | 0.80% |
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 0.33% |
缤越与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 8.79% |
思域 | 26294 | 紧凑型车 | 4 | 东风本田 | 43.86% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 吉利汽车 | 7.81% |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 长安汽车 | 8.83% |
缤越 7.58-11.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。