马自达CX-5 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月马自达CX-5销量为703辆,在长安马自达销量中占比8.86%,在SUV销量中排名第166位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,马自达CX-5销量同比下降53.01%,环比下降13.64%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2022年10月达到最高,销量为1380辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 703 | 8.86% | 0.08% | 166 |
2023-07 | 814 | 16.49% | 0.09% | 165 |
2023-06 | 698 | 9.42% | 0.08% | 164 |
2023-05 | 1070 | 15.50% | 0.12% | 127 |
2023-04 | 789 | 20.31% | 0.09% | 154 |
2023-03 | 845 | 14.05% | 0.09% | 149 |
2023-02 | 1005 | 26.02% | 0.11% | 121 |
2023-01 | 808 | 20.08% | 0.09% | 138 |
2022-12 | 1037 | 17.57% | 0.11% | 165 |
2022-11 | 894 | 16.18% | 0.1% | 161 |
2022-10 | 1380 | 18.64% | 0.15% | 140 |
2022-09 | 1205 | 18.72% | 0.13% | 152 |
在SUV市场,马自达CX-5在2023年8月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,马自达CX-5的累计销量达到6732辆, 同比下降62.59%, 在SUV销量排名为第153位。
长安马自达2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 6000 | 紧凑型车 | 23 | 75.63% |
马自达CX-50行也 | 1012 | SUV | 148 | 12.76% |
马自达CX-5 | 703 | SUV | 166 | 8.86% |
马自达CX-30 | 196 | SUV | 237 | 2.47% |
马自达CX-30 EV | 22 | SUV | 278 | 0.28% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 703 | SUV | 166 | 长安马自达 | 8.86% |
北京现代ix35 | 136 | SUV | 245 | 北京现代 | 0.76% |
智跑 | 709 | SUV | 165 | 起亚 | 17.36% |
荣威RX5 | 2248 | SUV | 97 | 上汽集团 | 20.85% |
探岳 | 9281 | SUV | 31 | 一汽-大众 | 10.41% |
马自达CX-5 14.98-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。